Kontraktlogistik. Transport. Immobilien.

CHF-Kurs-Archiv: 2023
August 2023
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.08.2023 18:00 | 0,9614 |
| 02.08.2023 18:00 | 0,9603 |
| 03.08.2023 18:00 | 0,9571 |
| 04.08.2023 18:00 | 0,9614 |
| 05.08.2023 18:00 | 0,9620 |
| 06.08.2023 18:00 | 0,9620 |
| 07.08.2023 18:00 | 0,9616 |
| 08.08.2023 18:00 | 0,9590 |
| 09.08.2023 18:00 | 0,9625 |
| 10.08.2023 18:00 | 0,9624 |
| 11.08.2023 18:00 | 0,9604 |
| 12.08.2023 18:00 | 0,9614 |
| 13.08.2023 18:00 | 0,9614 |
| 14.08.2023 18:00 | 0,9584 |
| 15.08.2023 18:00 | 0,9583 |
| 16.08.2023 18:00 | 0,9580 |
| 17.08.2023 18:00 | 0,9561 |
| 18.08.2023 18:00 | 0,9588 |
| 19.08.2023 18:00 | 0,9604 |
| 20.08.2023 18:00 | 0,9604 |
| 21.08.2023 18:00 | 0,9581 |
| 23.08.2023 18:00 | 0,9542 |
| 24.08.2023 18:00 | 0,9556 |
| 25.08.2023 18:00 | 0,9555 |
| 26.08.2023 18:00 | 0,9548 |
| 27.08.2023 18:00 | 0,9548 |
| 28.08.2023 18:00 | 0,9547 |
| 29.08.2023 18:00 | 0,9547 |
| 30.08.2023 18:00 | 0,9584 |
| 31.08.2023 18:00 | 0,9579 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9587 |
September 2023
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.09.2023 18:00 | 0,9555 |
| 02.09.2023 18:00 | 0,9564 |
| 03.09.2023 18:00 | 0,9564 |
| 04.09.2023 18:00 | 0,9549 |
| 05.09.2023 18:00 | 0,9534 |
| 06.09.2023 18:00 | 0,9562 |
| 07.09.2023 18:00 | 0,9557 |
| 08.09.2023 18:00 | 0,9561 |
| 09.09.2023 18:00 | 0,9562 |
| 10.09.2023 18:00 | 0,9562 |
| 11.09.2023 18:00 | 0,9573 |
| 12.09.2023 18:00 | 0,9558 |
| 13.09.2023 18:00 | 0,9584 |
| 14.09.2023 18:00 | 0,9540 |
| 15.09.2023 18:00 | 0,9563 |
| 16.09.2023 18:00 | 0,9578 |
| 17.09.2023 18:00 | 0,9578 |
| 18.09.2023 18:00 | 0,9587 |
| 19.09.2023 18:00 | 0,9593 |
| 21.09.2023 18:00 | 0,9632 |
| 22.09.2023 18:00 | 0,9662 |
| 23.09.2023 18:00 | 0,9675 |
| 24.09.2023 18:00 | 0,9675 |
| 26.09.2023 18:00 | 0,9667 |
| 27.09.2023 18:00 | 0,9665 |
| 28.09.2023 18:00 | 0,9679 |
| 29.09.2023 18:00 | 0,9675 |
| 30.09.2023 18:00 | 0,9692 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9598 |
Oktober 2023
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.10.2023 18:00 | 0,9692 |
| 02.10.2023 18:00 | 0,9635 |
| 03.10.2023 18:00 | 0,9644 |
| 04.10.2023 18:00 | 0,9636 |
| 05.10.2023 18:00 | 0,9623 |
| 06.10.2023 18:00 | 0,9623 |
| 07.10.2023 18:00 | 0,9645 |
| 08.10.2023 18:00 | 0,9645 |
| 09.10.2023 18:00 | 0,9571 |
| 10.10.2023 18:00 | 0,9597 |
| 11.10.2023 18:00 | 0,9580 |
| 12.10.2023 18:00 | 0,9565 |
| 13.10.2023 18:00 | 0,9470 |
| 14.10.2023 18:00 | 0,9507 |
| 15.10.2023 18:00 | 0,9507 |
| 16.10.2023 18:00 | 0,9499 |
| 17.10.2023 18:00 | 0,9530 |
| 18.10.2023 18:00 | 0,9464 |
| 19.10.2023 18:00 | 0,9466 |
| 20.10.2023 18:00 | 0,9446 |
| 21.10.2023 18:00 | 0,9467 |
| 22.10.2023 18:00 | 0,9467 |
| 23.10.2023 18:00 | 0,9494 |
| 24.10.2023 18:00 | 0,9466 |
| 25.10.2023 18:00 | 0,9473 |
| 26.10.2023 18:00 | 0,9474 |
| 27.10.2023 18:00 | 0,9553 |
| 28.10.2023 18:00 | 0,9542 |
| 29.10.2023 18:00 | 0,9542 |
| 30.10.2023 18:00 | 0,9571 |
| 31.10.2023 18:00 | 0,9609 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9548 |
November 2023
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.11.2023 18:00 | 0,9590 |
| 02.11.2023 18:00 | 0,9618 |
| 03.11.2023 18:01 | 0,9634 |
| 04.11.2023 18:00 | 0,9652 |
| 05.11.2023 18:00 | 0,9652 |
| 06.11.2023 18:00 | 0,9639 |
| 07.11.2023 18:00 | 0,9625 |
| 08.11.2023 18:00 | 0,9622 |
| 09.11.2023 18:00 | 0,9635 |
| 10.11.2023 18:00 | 0,9639 |
| 11.11.2023 18:00 | 0,9674 |
| 12.11.2023 18:00 | 0,9674 |
| 13.11.2023 18:00 | 0,9646 |
| 14.11.2023 18:00 | 0,9672 |
| 15.11.2023 18:00 | 0,9629 |
| 16.11.2023 18:00 | 0,9638 |
| 17.11.2023 18:01 | 0,9643 |
| 18.11.2023 18:00 | 0,9669 |
| 19.11.2023 18:00 | 0,9669 |
| 20.11.2023 18:00 | 0,9677 |
| 21.11.2023 18:00 | 0,9647 |
| 22.11.2023 18:00 | 0,9624 |
| 23.11.2023 18:00 | 0,9636 |
| 24.11.2023 18:00 | 0,9642 |
| 25.11.2023 18:00 | 0,9666 |
| 26.11.2023 18:00 | 0,9666 |
| 27.11.2023 18:00 | 0,9636 |
| 28.11.2023 18:00 | 0,9644 |
| 29.11.2023 18:00 | 0,9601 |
| 30.11.2023 18:00 | 0,9516 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9639 |
Dezember 2023
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.12.2023 18:00 | 0,9470 |
| 02.12.2023 18:00 | 0,9472 |
| 03.12.2023 18:00 | 0,9472 |
| 04.12.2023 18:00 | 0,9450 |
| 05.12.2023 18:00 | 0,9451 |
| 06.12.2023 18:00 | 0,9431 |
| 07.12.2023 18:00 | 0,9452 |
| 08.12.2023 18:00 | 0,9467 |
| 09.12.2023 18:00 | 0,9481 |
| 10.12.2023 18:00 | 0,9481 |
| 11.12.2023 18:00 | 0,9452 |
| 12.12.2023 18:00 | 0,9449 |
| 13.12.2023 18:00 | 0,9456 |
| 14.12.2023 18:00 | 0,9500 |
| 15.12.2023 18:00 | 0,9475 |
| 16.12.2023 18:00 | 0,9479 |
| 17.12.2023 18:00 | 0,9479 |
| 18.12.2023 18:00 | 0,9480 |
| 19.12.2023 18:00 | 0,9451 |
| 20.12.2023 18:00 | 0,9439 |
| 21.12.2023 18:00 | 0,9427 |
| 22.12.2023 18:00 | 0,9428 |
| 23.12.2023 18:00 | 0,9436 |
| 25.12.2023 18:00 | 0,9457 |
| 26.12.2023 18:00 | 0,9437 |
| 27.12.2023 18:00 | 0,9355 |
| 28.12.2023 18:00 | 0,9297 |
| 29.12.2023 18:00 | 0,9297 |
| 30.12.2023 18:00 | 0,9296 |
| 31.12.2023 18:00 | 0,9296 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9434 |
Jahresdurchschnitt: 0,9561