Kontraktlogistik. Transport. Immobilien.

CHF-Kurs-Archiv: 2024
Januar 2024
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.01.2024 18:00 | 0,9297 |
| 02.01.2024 18:00 | 0,9296 |
| 03.01.2024 18:00 | 0,9297 |
| 04.01.2024 18:00 | 0,9318 |
| 05.01.2024 18:00 | 0,9352 |
| 06.01.2024 18:00 | 0,9309 |
| 07.01.2024 18:00 | 0,9309 |
| 08.01.2024 18:00 | 0,9293 |
| 09.01.2024 18:00 | 0,9311 |
| 10.01.2024 18:00 | 0,9332 |
| 11.01.2024 18:00 | 0,9363 |
| 12.01.2024 18:00 | 0,9340 |
| 13.01.2024 18:00 | 0,9347 |
| 14.01.2024 18:00 | 0,9347 |
| 15.01.2024 18:00 | 0,9352 |
| 16.01.2024 18:00 | 0,9362 |
| 17.01.2024 18:00 | 0,9411 |
| 18.01.2024 18:00 | 0,9418 |
| 19.01.2024 18:00 | 0,9466 |
| 20.01.2024 18:00 | 0,9477 |
| 21.01.2024 18:00 | 0,9477 |
| 22.01.2024 18:00 | 0,9463 |
| 23.01.2024 18:00 | 0,9440 |
| 24.01.2024 18:00 | 0,9409 |
| 25.01.2024 18:00 | 0,9400 |
| 26.01.2024 18:00 | 0,9382 |
| 27.01.2024 18:00 | 0,9381 |
| 28.01.2024 18:00 | 0,9381 |
| 29.01.2024 18:00 | 0,9337 |
| 30.01.2024 18:00 | 0,9352 |
| 31.01.2024 18:00 | 0,9322 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9366 |
Februar 2024
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.02.2024 18:00 | 0,9321 |
| 02.02.2024 18:00 | 0,9358 |
| 03.02.2024 18:00 | 0,9370 |
| 04.02.2024 18:00 | 0,9370 |
| 05.02.2024 18:00 | 0,9352 |
| 06.02.2024 18:00 | 0,9350 |
| 07.02.2024 18:00 | 0,9400 |
| 08.02.2024 18:00 | 0,9412 |
| 09.02.2024 18:00 | 0,9435 |
| 10.02.2024 18:00 | 0,9436 |
| 11.02.2024 18:00 | 0,9436 |
| 12.02.2024 18:00 | 0,9437 |
| 13.02.2024 18:00 | 0,9501 |
| 14.02.2024 18:00 | 0,9502 |
| 15.02.2024 18:00 | 0,9477 |
| 16.02.2024 18:00 | 0,9491 |
| 17.02.2024 18:00 | 0,9492 |
| 18.02.2024 18:00 | 0,9492 |
| 19.02.2024 18:00 | 0,9500 |
| 20.02.2024 18:00 | 0,9524 |
| 21.02.2024 18:00 | 0,9519 |
| 22.02.2024 18:00 | 0,9534 |
| 23.02.2024 18:00 | 0,9533 |
| 24.02.2024 18:00 | 0,9540 |
| 25.02.2024 18:00 | 0,9540 |
| 26.02.2024 18:00 | 0,9553 |
| 27.02.2024 18:00 | 0,9546 |
| 28.02.2024 18:00 | 0,9526 |
| 29.02.2024 18:00 | 0,9547 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9465 |
März 2024
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.03.2024 18:00 | 0,9579 |
| 02.03.2024 18:00 | 0,9595 |
| 03.03.2024 18:01 | 0,9601 |
| 04.03.2024 18:00 | 0,9604 |
| 05.03.2024 18:00 | 0,9598 |
| 06.03.2024 18:00 | 0,9616 |
| 07.03.2024 18:00 | 0,9607 |
| 08.03.2024 18:01 | 0,9607 |
| 09.03.2024 18:00 | 0,9606 |
| 10.03.2024 18:00 | 0,9606 |
| 11.03.2024 18:00 | 0,9599 |
| 12.03.2024 18:00 | 0,9587 |
| 13.03.2024 18:00 | 0,9611 |
| 14.03.2024 18:00 | 0,9615 |
| 15.03.2024 18:00 | 0,9624 |
| 16.03.2024 18:00 | 0,9640 |
| 17.03.2024 18:00 | 0,9640 |
| 18.03.2024 18:00 | 0,9644 |
| 19.03.2024 18:00 | 0,9646 |
| 20.03.2024 18:00 | 0,9675 |
| 21.03.2024 18:00 | 0,9756 |
| 22.03.2024 18:00 | 0,9713 |
| 23.03.2024 18:00 | 0,9755 |
| 24.03.2024 18:00 | 0,9755 |
| 25.03.2024 18:00 | 0,9744 |
| 26.03.2024 18:00 | 0,9785 |
| 27.03.2024 18:00 | 0,9794 |
| 28.03.2024 18:01 | 0,9730 |
| 29.03.2024 18:00 | 0,9735 |
| 30.03.2024 18:00 | 0,9743 |
| 31.03.2024 18:00 | 0,9743 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9663 |
April 2024
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.04.2024 18:00 | 0,9719 |
| 02.04.2024 18:00 | 0,9769 |
| 03.04.2024 18:00 | 0,9786 |
| 04.04.2024 18:00 | 0,9833 |
| 05.04.2024 18:00 | 0,9762 |
| 06.04.2024 18:00 | 0,9783 |
| 07.04.2024 18:00 | 0,9783 |
| 08.04.2024 18:00 | 0,9824 |
| 09.04.2024 18:00 | 0,9804 |
| 10.04.2024 18:00 | 0,9801 |
| 11.04.2024 18:00 | 0,9765 |
| 12.04.2024 18:00 | 0,9710 |
| 13.04.2024 18:00 | 0,9755 |
| 14.04.2024 18:00 | 0,9755 |
| 15.04.2024 18:00 | 0,9726 |
| 16.04.2024 18:00 | 0,9701 |
| 17.04.2024 18:00 | 0,9708 |
| 18.04.2024 18:00 | 0,9716 |
| 19.04.2024 18:00 | 0,9688 |
| 20.04.2024 18:01 | 0,9712 |
| 21.04.2024 18:00 | 0,9712 |
| 22.04.2024 18:00 | 0,9709 |
| 23.04.2024 18:00 | 0,9750 |
| 24.04.2024 18:00 | 0,9769 |
| 25.04.2024 18:00 | 0,9793 |
| 26.04.2024 18:00 | 0,9770 |
| 27.04.2024 18:00 | 0,9676 |
| 28.04.2024 18:00 | 0,9676 |
| 29.04.2024 18:01 | 0,9773 |
| 30.04.2024 18:00 | 0,9803 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9751 |
Mai 2024
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.05.2024 18:00 | 0,9820 |
| 02.05.2024 18:00 | 0,9763 |
| 03.05.2024 18:00 | 0,9744 |
| 04.05.2024 18:00 | 0,9749 |
| 05.05.2024 18:00 | 0,9749 |
| 06.05.2024 18:00 | 0,9757 |
| 07.05.2024 18:00 | 0,9768 |
| 08.05.2024 18:00 | 0,9761 |
| 09.05.2024 18:00 | 0,9770 |
| 10.05.2024 18:00 | 0,9764 |
| 11.05.2024 18:00 | 0,9778 |
| 12.05.2024 18:00 | 0,9817 |
| 13.05.2024 18:00 | 0,9797 |
| 14.05.2024 18:00 | 0,9810 |
| 15.05.2024 18:00 | 0,9821 |
| 16.05.2024 18:00 | 0,9836 |
| 18.05.2024 18:00 | 0,9903 |
| 19.05.2024 18:00 | 0,9935 |
| 20.05.2024 18:00 | 0,9880 |
| 21.05.2024 18:00 | 0,9885 |
| 22.05.2024 18:00 | 0,9904 |
| 23.05.2024 18:00 | 0,9900 |
| 24.05.2024 18:00 | 0,9922 |
| 25.05.2024 18:00 | 0,9945 |
| 26.05.2024 18:00 | 1,0006 |
| 27.05.2024 18:01 | 0,9925 |
| 28.05.2024 18:01 | 0,9908 |
| 29.05.2024 18:00 | 0,9875 |
| 30.05.2024 18:01 | 0,9812 |
| 31.05.2024 18:00 | 0,9799 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9837 |
Juni 2024
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.06.2024 18:00 | 0,9800 |
| 02.06.2024 18:00 | 0,9800 |
| 03.06.2024 18:00 | 0,9751 |
| 04.06.2024 18:00 | 0,9685 |
| 05.06.2024 18:00 | 0,9713 |
| 06.06.2024 18:00 | 0,9704 |
| 07.06.2024 18:00 | 0,9683 |
| 08.06.2024 18:00 | 0,9713 |
| 09.06.2024 18:00 | 0,9713 |
| 10.06.2024 18:00 | 0,9640 |
| 11.06.2024 18:01 | 0,9640 |
| 12.06.2024 18:00 | 0,9669 |
| 13.06.2024 18:00 | 0,9609 |
| 14.06.2024 18:00 | 0,9529 |
| 15.06.2024 18:00 | 0,9552 |
| 16.06.2024 18:00 | 0,9561 |
| 17.06.2024 18:00 | 0,9558 |
| 18.06.2024 18:00 | 0,9495 |
| 19.06.2024 18:00 | 0,9499 |
| 20.06.2024 18:00 | 0,9544 |
| 21.06.2024 18:00 | 0,9559 |
| 22.06.2024 18:00 | 0,9566 |
| 23.06.2024 18:00 | 0,9564 |
| 24.06.2024 18:00 | 0,9589 |
| 25.06.2024 18:00 | 0,9574 |
| 26.06.2024 18:00 | 0,9586 |
| 27.06.2024 18:00 | 0,9617 |
| 28.06.2024 18:00 | 0,9631 |
| 29.06.2024 18:00 | 0,9683 |
| 30.06.2024 18:00 | 0,9680 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9630 |
Juli 2024
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.07.2024 18:00 | 0,9695 |
| 02.07.2024 18:00 | 0,9713 |
| 03.07.2024 18:00 | 0,9726 |
| 04.07.2024 18:01 | 0,9727 |
| 05.07.2024 18:00 | 0,9719 |
| 06.07.2024 18:00 | 0,9725 |
| 07.07.2024 18:00 | 0,9735 |
| 08.07.2024 18:00 | 0,9721 |
| 09.07.2024 18:00 | 0,9708 |
| 10.07.2024 18:01 | 0,9716 |
| 11.07.2024 18:00 | 0,9717 |
| 12.07.2024 18:00 | 0,9749 |
| 13.07.2024 18:00 | 0,9990 |
| 14.07.2024 18:00 | 0,9990 |
| 15.07.2024 18:00 | 0,9753 |
| 16.07.2024 18:00 | 0,9745 |
| 17.07.2024 18:00 | 0,9671 |
| 18.07.2024 18:00 | 0,9666 |
| 19.07.2024 18:00 | 0,9673 |
| 20.07.2024 18:00 | 0,9682 |
| 21.07.2024 18:00 | 0,9681 |
| 22.07.2024 18:00 | 0,9685 |
| 23.07.2024 18:00 | 0,9675 |
| 24.07.2024 18:00 | 0,9590 |
| 25.07.2024 18:00 | 0,9559 |
| 26.07.2024 18:00 | 0,9583 |
| 27.07.2024 18:00 | 0,9617 |
| 28.07.2024 18:00 | 0,9617 |
| 29.07.2024 18:00 | 0,9585 |
| 30.07.2024 18:00 | 0,9569 |
| 31.07.2024 18:01 | 0,9542 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9694 |
August 2024
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.08.2024 18:00 | 0,9434 |
| 02.08.2024 18:00 | 0,9390 |
| 03.08.2024 18:00 | 0,9371 |
| 04.08.2024 18:00 | 0,9371 |
| 05.08.2024 18:00 | 0,9344 |
| 06.08.2024 18:00 | 0,9320 |
| 07.08.2024 17:55 | 0,9455 |
| 08.08.2024 17:56 | 0,9371 |
| 09.08.2024 17:55 | 0,9464 |
| 10.08.2024 17:55 | 0,9445 |
| 11.08.2024 17:55 | 0,9445 |
| 12.08.2024 17:56 | 0,9443 |
| 13.08.2024 17:55 | 0,9460 |
| 14.08.2024 17:55 | 0,9515 |
| 15.08.2024 17:56 | 0,9525 |
| 16.08.2024 17:55 | 0,9573 |
| 17.08.2024 17:55 | 0,9550 |
| 18.08.2024 17:55 | 0,9550 |
| 19.08.2024 17:55 | 0,9564 |
| 20.08.2024 17:55 | 0,9563 |
| 21.08.2024 17:55 | 0,9500 |
| 22.08.2024 17:55 | 0,9496 |
| 23.08.2024 17:55 | 0,9467 |
| 24.08.2024 17:55 | 0,9489 |
| 25.08.2024 17:55 | 0,9489 |
| 26.08.2024 17:55 | 0,9483 |
| 27.08.2024 17:55 | 0,9458 |
| 28.08.2024 17:55 | 0,9407 |
| 29.08.2024 17:55 | 0,9367 |
| 30.08.2024 17:55 | 0,9387 |
| 31.08.2024 17:55 | 0,9392 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9454 |
September 2024
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.09.2024 17:55 | 0,9392 |
| 02.09.2024 17:55 | 0,9396 |
| 03.09.2024 17:55 | 0,9422 |
| 04.09.2024 17:55 | 0,9394 |
| 05.09.2024 17:55 | 0,9377 |
| 06.09.2024 17:55 | 0,9376 |
| 07.09.2024 17:55 | 0,9342 |
| 08.09.2024 17:55 | 0,9342 |
| 09.09.2024 17:55 | 0,9360 |
| 10.09.2024 17:55 | 0,9374 |
| 11.09.2024 17:55 | 0,9332 |
| 12.09.2024 17:55 | 0,9388 |
| 13.09.2024 17:55 | 0,9414 |
| 14.09.2024 17:55 | 0,9398 |
| 15.09.2024 17:55 | 0,9398 |
| 16.09.2024 17:55 | 0,9405 |
| 17.09.2024 17:55 | 0,9403 |
| 18.09.2024 17:55 | 0,9414 |
| 19.09.2024 17:55 | 0,9417 |
| 20.09.2024 17:55 | 0,9464 |
| 21.09.2024 17:55 | 0,9492 |
| 22.09.2024 17:55 | 0,9492 |
| 23.09.2024 17:55 | 0,9499 |
| 24.09.2024 17:55 | 0,9414 |
| 25.09.2024 17:55 | 0,9421 |
| 26.09.2024 17:55 | 0,9468 |
| 27.09.2024 17:55 | 0,9458 |
| 28.09.2024 17:55 | 0,9384 |
| 29.09.2024 17:55 | 0,9384 |
| 30.09.2024 17:56 | 0,9398 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9407 |
Oktober 2024
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.10.2024 17:55 | 0,9416 |
| 02.10.2024 17:55 | 0,9366 |
| 03.10.2024 17:55 | 0,9390 |
| 04.10.2024 17:55 | 0,9403 |
| 05.10.2024 17:55 | 0,9423 |
| 06.10.2024 17:55 | 0,9423 |
| 07.10.2024 17:55 | 0,9420 |
| 08.10.2024 17:55 | 0,9379 |
| 09.10.2024 17:55 | 0,9410 |
| 10.10.2024 17:55 | 0,9415 |
| 11.10.2024 17:55 | 0,9366 |
| 12.10.2024 17:55 | 0,9377 |
| 13.10.2024 17:56 | 0,9377 |
| 14.10.2024 17:55 | 0,9377 |
| 15.10.2024 17:55 | 0,9407 |
| 16.10.2024 17:55 | 0,9390 |
| 17.10.2024 17:55 | 0,9398 |
| 18.10.2024 17:56 | 0,9378 |
| 19.10.2024 17:55 | 0,9396 |
| 20.10.2024 17:55 | 0,9396 |
| 21.10.2024 17:55 | 0,9398 |
| 22.10.2024 17:55 | 0,9363 |
| 23.10.2024 17:55 | 0,9347 |
| 24.10.2024 17:55 | 0,9345 |
| 25.10.2024 17:55 | 0,9371 |
| 26.10.2024 17:55 | 0,9358 |
| 27.10.2024 17:55 | 0,9358 |
| 28.10.2024 17:55 | 0,9376 |
| 29.10.2024 17:55 | 0,9355 |
| 30.10.2024 17:55 | 0,9388 |
| 31.10.2024 17:55 | 0,9409 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9386 |
November 2024
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.11.2024 17:55 | 0,9402 |
| 02.11.2024 17:55 | 0,9430 |
| 03.11.2024 17:55 | 0,9430 |
| 04.11.2024 17:55 | 0,9436 |
| 05.11.2024 17:55 | 0,9399 |
| 06.11.2024 17:55 | 0,9428 |
| 07.11.2024 17:56 | 0,9399 |
| 08.11.2024 17:55 | 0,9423 |
| 09.11.2024 17:55 | 0,9384 |
| 10.11.2024 17:55 | 0,9384 |
| 11.11.2024 17:55 | 0,9387 |
| 12.11.2024 17:55 | 0,9387 |
| 13.11.2024 17:55 | 0,9369 |
| 14.11.2024 17:55 | 0,9358 |
| 15.11.2024 17:55 | 0,9374 |
| 16.11.2024 17:55 | 0,9357 |
| 17.11.2024 17:55 | 0,9357 |
| 18.11.2024 17:55 | 0,9361 |
| 19.11.2024 17:55 | 0,9359 |
| 20.11.2024 17:55 | 0,9357 |
| 21.11.2024 17:55 | 0,9319 |
| 22.11.2024 17:55 | 0,9287 |
| 23.11.2024 17:56 | 0,9316 |
| 24.11.2024 17:55 | 0,9316 |
| 25.11.2024 17:55 | 0,9333 |
| 26.11.2024 17:55 | 0,9290 |
| 27.11.2024 17:55 | 0,9298 |
| 28.11.2024 17:55 | 0,9319 |
| 29.11.2024 17:55 | 0,9320 |
| 30.11.2024 17:55 | 0,9318 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9363 |
Dezember 2024
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.12.2024 17:55 | 0,9318 |
| 02.12.2024 17:55 | 0,9301 |
| 03.12.2024 17:55 | 0,9308 |
| 04.12.2024 17:55 | 0,9318 |
| 05.12.2024 17:56 | 0,9291 |
| 06.12.2024 17:55 | 0,9297 |
| 07.12.2024 17:55 | 0,9287 |
| 08.12.2024 17:55 | 0,9287 |
| 09.12.2024 17:56 | 0,9283 |
| 10.12.2024 17:56 | 0,9274 |
| 11.12.2024 17:55 | 0,9297 |
| 12.12.2024 17:55 | 0,9280 |
| 13.12.2024 17:55 | 0,9342 |
| 14.12.2024 17:55 | 0,9377 |
| 15.12.2024 17:55 | 0,9377 |
| 16.12.2024 17:55 | 0,9374 |
| 17.12.2024 17:55 | 0,9405 |
| 18.12.2024 17:55 | 0,9364 |
| 19.12.2024 17:55 | 0,9334 |
| 20.12.2024 17:55 | 0,9317 |
| 21.12.2024 17:55 | 0,9317 |
| 22.12.2024 17:55 | 0,9317 |
| 23.12.2024 17:56 | 0,9317 |
| 24.12.2024 17:55 | 0,9347 |
| 25.12.2024 17:55 | 0,9364 |
| 26.12.2024 17:55 | 0,9355 |
| 27.12.2024 17:55 | 0,9369 |
| 28.12.2024 17:55 | 0,9403 |
| 29.12.2024 17:55 | 0,9403 |
| 30.12.2024 17:55 | 0,9405 |
| 31.12.2024 17:55 | 0,9400 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9336 |
Jahresdurchschnitt: 0,9529