Kontraktlogistik. Transport. Immobilien.

CHF-Kurs-Archiv: 2025
Januar 2025
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.01.2025 17:55 | 0,9391 |
| 02.01.2025 17:55 | 0,9398 |
| 03.01.2025 17:55 | 0,9365 |
| 04.01.2025 17:55 | 0,9365 |
| 05.01.2025 17:55 | 0,9365 |
| 06.01.2025 17:55 | 0,9370 |
| 07.01.2025 17:55 | 0,9399 |
| 08.01.2025 17:55 | 0,9405 |
| 09.01.2025 17:55 | 0,9397 |
| 10.01.2025 17:55 | 0,9393 |
| 11.01.2025 17:55 | 0,9391 |
| 12.01.2025 17:55 | 0,9391 |
| 13.01.2025 17:55 | 0,9394 |
| 14.01.2025 17:55 | 0,9399 |
| 15.01.2025 17:55 | 0,9406 |
| 16.01.2025 17:55 | 0,9389 |
| 17.01.2025 17:55 | 0,9385 |
| 18.01.2025 17:55 | 0,9398 |
| 19.01.2025 17:55 | 0,9398 |
| 20.01.2025 17:55 | 0,9399 |
| 21.01.2025 17:55 | 0,9445 |
| 22.01.2025 17:55 | 0,9437 |
| 23.01.2025 17:55 | 0,9435 |
| 24.01.2025 17:55 | 0,9454 |
| 25.01.2025 17:55 | 0,9502 |
| 26.01.2025 17:56 | 0,9502 |
| 27.01.2025 17:55 | 0,9493 |
| 28.01.2025 17:55 | 0,9443 |
| 29.01.2025 17:55 | 0,9434 |
| 30.01.2025 17:55 | 0,9449 |
| 31.01.2025 17:55 | 0,9456 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9414 |
Februar 2025
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.02.2025 17:55 | 0,9438 |
| 02.02.2025 17:55 | 0,9434 |
| 03.02.2025 17:55 | 0,9381 |
| 04.02.2025 17:55 | 0,9417 |
| 05.02.2025 17:56 | 0,9392 |
| 06.02.2025 17:55 | 0,9374 |
| 07.02.2025 17:55 | 0,9400 |
| 08.02.2025 17:55 | 0,9393 |
| 09.02.2025 17:55 | 0,9393 |
| 10.02.2025 17:55 | 0,9393 |
| 11.02.2025 17:55 | 0,9388 |
| 12.02.2025 17:55 | 0,9464 |
| 13.02.2025 17:55 | 0,9493 |
| 14.02.2025 17:55 | 0,9448 |
| 15.02.2025 17:55 | 0,9444 |
| 16.02.2025 17:55 | 0,9444 |
| 17.02.2025 17:55 | 0,9440 |
| 18.02.2025 17:55 | 0,9446 |
| 19.02.2025 17:55 | 0,9443 |
| 20.02.2025 17:55 | 0,9425 |
| 21.02.2025 17:55 | 0,9432 |
| 22.02.2025 17:55 | 0,9390 |
| 23.02.2025 17:55 | 0,9390 |
| 24.02.2025 17:55 | 0,9410 |
| 25.02.2025 17:56 | 0,9391 |
| 26.02.2025 17:55 | 0,9390 |
| 27.02.2025 17:55 | 0,9382 |
| 28.02.2025 17:56 | 0,9354 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9414 |
März 2025
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.03.2025 17:55 | 0,9372 |
| 02.03.2025 17:55 | 0,9372 |
| 03.03.2025 17:55 | 0,9402 |
| 04.03.2025 17:55 | 0,9402 |
| 05.03.2025 17:56 | 0,9458 |
| 06.03.2025 17:55 | 0,9615 |
| 07.03.2025 17:55 | 0,9532 |
| 08.03.2025 17:56 | 0,9531 |
| 09.03.2025 17:55 | 0,9531 |
| 10.03.2025 17:55 | 0,9530 |
| 11.03.2025 17:55 | 0,9537 |
| 12.03.2025 17:55 | 0,9643 |
| 13.03.2025 17:55 | 0,9600 |
| 14.03.2025 17:55 | 0,9584 |
| 15.03.2025 17:55 | 0,9628 |
| 16.03.2025 17:55 | 0,9628 |
| 17.03.2025 17:55 | 0,9620 |
| 18.03.2025 17:55 | 0,9626 |
| 19.03.2025 17:56 | 0,9593 |
| 20.03.2025 17:55 | 0,9566 |
| 21.03.2025 17:55 | 0,9571 |
| 22.03.2025 17:55 | 0,9547 |
| 23.03.2025 17:55 | 0,9547 |
| 24.03.2025 17:55 | 0,9571 |
| 25.03.2025 17:55 | 0,9538 |
| 26.03.2025 17:55 | 0,9520 |
| 27.03.2025 17:56 | 0,9499 |
| 28.03.2025 17:55 | 0,9522 |
| 29.03.2025 17:55 | 0,9536 |
| 30.03.2025 17:55 | 0,9536 |
| 31.03.2025 17:55 | 0,9536 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9539 |
April 2025
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.04.2025 17:55 | 0,9563 |
| 02.04.2025 17:55 | 0,9545 |
| 03.04.2025 17:55 | 0,9566 |
| 04.04.2025 17:55 | 0,9489 |
| 05.04.2025 17:55 | 0,9435 |
| 06.04.2025 17:55 | 0,9435 |
| 07.04.2025 17:55 | 0,9348 |
| 08.04.2025 17:55 | 0,9386 |
| 09.04.2025 17:55 | 0,9290 |
| 10.04.2025 17:55 | 0,9372 |
| 11.04.2025 17:55 | 0,9242 |
| 12.04.2025 17:55 | 0,9262 |
| 13.04.2025 17:55 | 0,9262 |
| 14.04.2025 17:55 | 0,9282 |
| 15.04.2025 17:55 | 0,9255 |
| 16.04.2025 17:56 | 0,9269 |
| 17.04.2025 17:56 | 0,9275 |
| 18.04.2025 17:55 | 0,9309 |
| 19.04.2025 17:55 | 0,9303 |
| 20.04.2025 17:55 | 0,9303 |
| 21.04.2025 17:55 | 0,9304 |
| 22.04.2025 17:55 | 0,9320 |
| 23.04.2025 17:55 | 0,9379 |
| 24.04.2025 17:55 | 0,9402 |
| 25.04.2025 17:55 | 0,9423 |
| 26.04.2025 17:56 | 0,9405 |
| 27.04.2025 17:55 | 0,9405 |
| 28.04.2025 17:55 | 0,9398 |
| 29.04.2025 17:55 | 0,9370 |
| 30.04.2025 17:56 | 0,9377 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9366 |
Mai 2025
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.05.2025 17:55 | 0,9355 |
| 02.05.2025 17:55 | 0,9365 |
| 03.05.2025 17:55 | 0,9337 |
| 04.05.2025 17:55 | 0,9341 |
| 05.05.2025 17:55 | 0,9331 |
| 06.05.2025 17:55 | 0,9304 |
| 07.05.2025 17:55 | 0,9370 |
| 08.05.2025 17:55 | 0,9315 |
| 09.05.2025 17:55 | 0,9338 |
| 10.05.2025 17:55 | 0,9350 |
| 11.05.2025 17:55 | 0,9350 |
| 12.05.2025 17:55 | 0,9367 |
| 13.05.2025 17:55 | 0,9372 |
| 14.05.2025 17:55 | 0,9391 |
| 15.05.2025 17:55 | 0,9409 |
| 16.05.2025 17:55 | 0,9344 |
| 17.05.2025 17:55 | 0,9355 |
| 18.05.2025 17:55 | 0,9355 |
| 19.05.2025 17:55 | 0,9346 |
| 20.05.2025 17:55 | 0,9382 |
| 21.05.2025 17:55 | 0,9332 |
| 22.05.2025 17:55 | 0,9350 |
| 23.05.2025 17:55 | 0,9346 |
| 24.05.2025 17:55 | 0,9333 |
| 25.05.2025 17:55 | 0,9333 |
| 26.05.2025 17:55 | 0,9354 |
| 27.05.2025 17:55 | 0,9345 |
| 28.05.2025 17:55 | 0,9380 |
| 29.05.2025 17:55 | 0,9353 |
| 30.05.2025 17:55 | 0,9355 |
| 31.05.2025 17:55 | 0,9333 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9351 |
Juni 2025
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.06.2025 17:55 | 0,9333 |
| 02.06.2025 17:55 | 0,9338 |
| 03.06.2025 17:55 | 0,9344 |
| 04.06.2025 17:55 | 0,9366 |
| 05.06.2025 17:55 | 0,9344 |
| 06.06.2025 17:55 | 0,9385 |
| 07.06.2025 17:55 | 0,9370 |
| 08.06.2025 17:55 | 0,9370 |
| 09.06.2025 17:55 | 0,9369 |
| 10.06.2025 17:55 | 0,9384 |
| 11.06.2025 17:55 | 0,9402 |
| 12.06.2025 17:55 | 0,9420 |
| 13.06.2025 17:55 | 0,9385 |
| 14.06.2025 17:55 | 0,9366 |
| 15.06.2025 17:55 | 0,9366 |
| 16.06.2025 17:55 | 0,9368 |
| 17.06.2025 17:55 | 0,9403 |
| 18.06.2025 17:55 | 0,9382 |
| 19.06.2025 17:55 | 0,9404 |
| 20.06.2025 17:55 | 0,9398 |
| 21.06.2025 17:55 | 0,9426 |
| 22.06.2025 17:55 | 0,9426 |
| 23.06.2025 17:55 | 0,9404 |
| 24.06.2025 17:55 | 0,9427 |
| 25.06.2025 17:55 | 0,9351 |
| 26.06.2025 17:55 | 0,9395 |
| 27.06.2025 17:55 | 0,9363 |
| 28.06.2025 17:55 | 0,9362 |
| 29.06.2025 17:55 | 0,9362 |
| 30.06.2025 17:55 | 0,9364 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9379 |
Juli 2025
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.07.2025 17:55 | 0,9345 |
| 02.07.2025 17:55 | 0,9333 |
| 03.07.2025 17:55 | 0,9342 |
| 04.07.2025 17:55 | 0,9348 |
| 05.07.2025 17:55 | 0,9354 |
| 06.07.2025 17:55 | 0,9354 |
| 07.07.2025 17:55 | 0,9358 |
| 08.07.2025 17:55 | 0,9356 |
| 09.07.2025 17:55 | 0,9333 |
| 10.07.2025 17:55 | 0,9302 |
| 11.07.2025 17:55 | 0,9323 |
| 12.07.2025 17:55 | 0,9312 |
| 13.07.2025 17:55 | 0,9312 |
| 14.07.2025 17:55 | 0,9307 |
| 15.07.2025 17:55 | 0,9307 |
| 16.07.2025 17:55 | 0,9302 |
| 17.07.2025 17:55 | 0,9324 |
| 18.07.2025 17:55 | 0,9326 |
| 19.07.2025 17:55 | 0,9319 |
| 20.07.2025 17:55 | 0,9319 |
| 21.07.2025 17:55 | 0,9318 |
| 22.07.2025 17:55 | 0,9333 |
| 23.07.2025 17:55 | 0,9317 |
| 24.07.2025 17:55 | 0,9330 |
| 25.07.2025 17:55 | 0,9346 |
| 26.07.2025 17:55 | 0,9333 |
| 27.07.2025 17:55 | 0,9333 |
| 28.07.2025 17:55 | 0,9351 |
| 29.07.2025 17:55 | 0,9317 |
| 30.07.2025 17:55 | 0,9304 |
| 31.07.2025 17:55 | 0,9296 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9328 |
August 2025
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.08.2025 17:55 | 0,9298 |
| 02.08.2025 17:55 | 0,9316 |
| 03.08.2025 17:55 | 0,9316 |
| 04.08.2025 17:55 | 0,9317 |
| 05.08.2025 17:55 | 0,9351 |
| 06.08.2025 17:55 | 0,9345 |
| 07.08.2025 17:55 | 0,9400 |
| 08.08.2025 17:55 | 0,9407 |
| 09.08.2025 17:55 | 0,9409 |
| 10.08.2025 17:55 | 0,9409 |
| 11.08.2025 17:55 | 0,9410 |
| 12.08.2025 17:55 | 0,9433 |
| 13.08.2025 17:55 | 0,9414 |
| 14.08.2025 17:55 | 0,9425 |
| 15.08.2025 17:55 | 0,9410 |
| 16.08.2025 17:55 | 0,9445 |
| 17.08.2025 17:55 | 0,9445 |
| 18.08.2025 17:55 | 0,9444 |
| 19.08.2025 17:55 | 0,9423 |
| 20.08.2025 17:55 | 0,9407 |
| 21.08.2025 17:55 | 0,9372 |
| 22.08.2025 17:55 | 0,9393 |
| 23.08.2025 17:55 | 0,9391 |
| 24.08.2025 17:55 | 0,9385 |
| 25.08.2025 17:55 | 0,9398 |
| 26.08.2025 17:55 | 0,9366 |
| 27.08.2025 17:55 | 0,9358 |
| 28.08.2025 17:55 | 0,9340 |
| 29.08.2025 17:55 | 0,9365 |
| 30.08.2025 17:55 | 0,9354 |
| 31.08.2025 17:55 | 0,9354 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9384 |
September 2025
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.09.2025 17:55 | 0,9363 |
| 02.09.2025 17:55 | 0,9379 |
| 03.09.2025 17:55 | 0,9370 |
| 04.09.2025 17:55 | 0,9376 |
| 05.09.2025 17:55 | 0,9388 |
| 06.09.2025 17:55 | 0,9350 |
| 07.09.2025 17:55 | 0,9350 |
| 08.09.2025 17:55 | 0,9366 |
| 09.09.2025 17:55 | 0,9332 |
| 10.09.2025 17:55 | 0,9336 |
| 11.09.2025 17:55 | 0,9349 |
| 12.09.2025 17:55 | 0,9344 |
| 13.09.2025 17:55 | 0,9346 |
| 14.09.2025 17:55 | 0,9346 |
| 15.09.2025 17:55 | 0,9346 |
| 16.09.2025 17:55 | 0,9348 |
| 17.09.2025 17:55 | 0,9334 |
| 18.09.2025 17:55 | 0,9326 |
| 19.09.2025 17:55 | 0,9346 |
| 20.09.2025 17:55 | 0,9345 |
| 21.09.2025 17:55 | 0,9345 |
| 22.09.2025 17:55 | 0,9346 |
| 23.09.2025 17:55 | 0,9354 |
| 24.09.2025 17:55 | 0,9352 |
| 25.09.2025 17:55 | 0,9338 |
| 26.09.2025 17:55 | 0,9335 |
| 27.09.2025 17:55 | 0,9339 |
| 28.09.2025 17:55 | 0,9339 |
| 29.09.2025 17:55 | 0,9340 |
| 30.09.2025 17:55 | 0,9357 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9350 |
Oktober 2025
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.10.2025 17:55 | 0,9350 |
| 02.10.2025 17:55 | 0,9351 |
| 03.10.2025 17:55 | 0,9346 |
| 04.10.2025 17:55 | 0,9340 |
| 05.10.2025 17:55 | 0,9340 |
| 06.10.2025 17:55 | 0,9337 |
| 07.10.2025 17:55 | 0,9309 |
| 08.10.2025 17:55 | 0,9308 |
| 09.10.2025 17:55 | 0,9322 |
| 10.10.2025 17:55 | 0,9323 |
| 11.10.2025 17:55 | 0,9293 |
| 12.10.2025 17:55 | 0,9293 |
| 13.10.2025 17:55 | 0,9308 |
| 14.10.2025 17:55 | 0,9305 |
| 15.10.2025 17:55 | 0,9300 |
| 16.10.2025 17:55 | 0,9277 |
| 17.10.2025 17:55 | 0,9265 |
| 18.10.2025 17:55 | 0,9245 |
| 19.10.2025 17:55 | 0,9245 |
| 20.10.2025 17:55 | 0,9252 |
| 21.10.2025 17:55 | 0,9227 |
| 22.10.2025 17:55 | 0,9242 |
| 23.10.2025 17:55 | 0,9241 |
| 24.10.2025 17:55 | 0,9237 |
| 25.10.2025 17:55 | 0,9252 |
| 26.10.2025 17:55 | 0,9252 |
| 27.10.2025 17:55 | 0,9259 |
| 28.10.2025 17:55 | 0,9259 |
| 29.10.2025 17:55 | 0,9243 |
| 30.10.2025 17:55 | 0,9284 |
| 31.10.2025 17:55 | 0,9276 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9286 |
November 2025
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.11.2025 17:55 | 0,9314 |
| 02.11.2025 17:55 | 0,9314 |
| 03.11.2025 17:55 | 0,9279 |
| 04.11.2025 17:55 | 0,9310 |
| 05.11.2025 17:55 | 0,9307 |
| 06.11.2025 17:55 | 0,9310 |
| 07.11.2025 17:55 | 0,9310 |
| 08.11.2025 17:55 | 0,9310 |
| 09.11.2025 17:55 | 0,9310 |
| 10.11.2025 17:55 | 0,9317 |
| 11.11.2025 17:55 | 0,9305 |
| 12.11.2025 17:55 | 0,9274 |
| 13.11.2025 17:55 | 0,9249 |
| 14.11.2025 17:55 | 0,9226 |
| 15.11.2025 17:55 | 0,9230 |
| 16.11.2025 17:55 | 0,9230 |
| 17.11.2025 17:55 | 0,9226 |
| 18.11.2025 17:55 | 0,9229 |
| 19.11.2025 17:55 | 0,9267 |
| 20.11.2025 17:55 | 0,9294 |
| 21.11.2025 17:55 | 0,9291 |
| 22.11.2025 17:55 | 0,9309 |
| 23.11.2025 17:55 | 0,9309 |
| 24.11.2025 17:55 | 0,9307 |
| 25.11.2025 17:55 | 0,9315 |
| 26.11.2025 17:55 | 0,9345 |
| 27.11.2025 17:55 | 0,9323 |
| 28.11.2025 17:55 | 0,9334 |
| 29.11.2025 17:55 | 0,9324 |
| 30.11.2025 17:55 | 0,9324 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9293 |
Dezember 2025
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.12.2025 17:55 | 0,9319 |
| 02.12.2025 17:55 | 0,9342 |
| 03.12.2025 17:55 | 0,9336 |
| 04.12.2025 17:55 | 0,9332 |
| 05.12.2025 17:55 | 0,9357 |
| 06.12.2025 17:55 | 0,9368 |
| 07.12.2025 17:55 | 0,9368 |
| 08.12.2025 17:55 | 0,9369 |
| 09.12.2025 17:55 | 0,9390 |
| 10.12.2025 17:55 | 0,9372 |
| 11.12.2025 17:55 | 0,9354 |
| 12.12.2025 17:55 | 0,9331 |
| 13.12.2025 17:55 | 0,9344 |
| 14.12.2025 17:55 | 0,9344 |
| 15.12.2025 17:55 | 0,9344 |
| 16.12.2025 17:55 | 0,9356 |
| 17.12.2025 17:55 | 0,9344 |
| 18.12.2025 17:55 | 0,9337 |
| 19.12.2025 17:55 | 0,9311 |
| 20.12.2025 17:55 | 0,9317 |
| 21.12.2025 17:55 | 0,9317 |
| 22.12.2025 17:55 | 0,9316 |
| 23.12.2025 17:55 | 0,9312 |
| 24.12.2025 17:55 | 0,9289 |
| 25.12.2025 17:55 | 0,9286 |
| 26.12.2025 17:55 | 0,9288 |
| 27.12.2025 17:55 | 0,9292 |
| 28.12.2025 17:55 | 0,9292 |
| 29.12.2025 17:55 | 0,9291 |
| 30.12.2025 17:55 | 0,9287 |
| 31.12.2025 17:55 | 0,9302 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9329 |
Jahresdurchschnitt: 0,9369