Kontraktlogistik. Transport. Immobilien.

CHF-Kurs-Archiv: 2026
Januar 2026
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.01.2026 17:55 | 0,9308 |
| 02.01.2026 17:55 | 0,9307 |
| 03.01.2026 17:55 | 0,9284 |
| 04.01.2026 17:55 | 0,9284 |
| 05.01.2026 17:55 | 0,9286 |
| 06.01.2026 17:55 | 0,9280 |
| 07.01.2026 17:55 | 0,9300 |
| 08.01.2026 17:55 | 0,9316 |
| 09.01.2026 17:55 | 0,9315 |
| 10.01.2026 17:55 | 0,9322 |
| 11.01.2026 17:55 | 0,9322 |
| 12.01.2026 17:55 | 0,9319 |
| 13.01.2026 17:55 | 0,9303 |
| 14.01.2026 17:55 | 0,9327 |
| 15.01.2026 17:55 | 0,9314 |
| 16.01.2026 17:55 | 0,9327 |
| 17.01.2026 17:55 | 0,9312 |
| 18.01.2026 17:55 | 0,9312 |
| 19.01.2026 17:55 | 0,9284 |
| 20.01.2026 17:55 | 0,9287 |
| 21.01.2026 17:55 | 0,9260 |
| 22.01.2026 17:55 | 0,9296 |
| 23.01.2026 17:55 | 0,9275 |
| 24.01.2026 17:55 | 0,9232 |
| 25.01.2026 17:55 | 0,9232 |
| 26.01.2026 17:55 | 0,9226 |
| 27.01.2026 17:55 | 0,9231 |
| 28.01.2026 17:55 | 0,9171 |
| 29.01.2026 17:55 | 0,9172 |
| 30.01.2026 17:55 | 0,9148 |
| 31.01.2026 17:55 | 0,9161 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9275 |
Februar 2026
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.02.2026 17:55 | 0,9161 |
| 02.02.2026 17:55 | 0,9167 |
| 03.02.2026 17:55 | 0,9191 |
| 04.02.2026 17:55 | 0,9167 |
| 05.02.2026 17:55 | 0,9174 |
| 06.02.2026 17:55 | 0,9160 |
| 07.02.2026 17:55 | 0,9164 |
| 08.02.2026 17:55 | 0,9164 |
| 09.02.2026 17:55 | 0,9175 |
| 10.02.2026 17:55 | 0,9132 |
| 11.02.2026 17:55 | 0,9138 |
| 12.02.2026 17:55 | 0,9159 |
| 13.02.2026 17:55 | 0,9133 |
| 14.02.2026 17:55 | 0,9112 |
| 15.02.2026 17:55 | 0,9112 |
| 16.02.2026 17:55 | 0,9119 |
| 17.02.2026 17:55 | 0,9122 |
| 18.02.2026 17:55 | 0,9129 |
| 19.02.2026 17:55 | 0,9106 |
| 20.02.2026 17:55 | 0,9126 |
| 21.02.2026 17:55 | 0,9139 |
| 22.02.2026 17:55 | 0,9139 |
| 23.02.2026 17:55 | 0,9133 |
| 24.02.2026 17:55 | 0,9131 |
| 25.02.2026 17:55 | 0,9111 |
| 26.02.2026 17:55 | 0,9123 |
| 27.02.2026 17:55 | 0,9127 |
| 28.02.2026 17:55 | 0,9086 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9139 |
März 2026
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.03.2026 17:55 | 0,9086 |
| 02.03.2026 17:55 | 0,9049 |
| 03.03.2026 17:55 | 0,9109 |
| 04.03.2026 17:55 | 0,9080 |
| 05.03.2026 17:55 | 0,9066 |
| 06.03.2026 17:55 | 0,9063 |
| 07.03.2026 17:55 | 0,9018 |
| 08.03.2026 17:55 | 0,9018 |
| 09.03.2026 17:55 | 0,9002 |
| 10.03.2026 17:55 | 0,9037 |
| 11.03.2026 17:55 | 0,9041 |
| 12.03.2026 17:55 | 0,9024 |
| 13.03.2026 17:55 | 0,9049 |
| 14.03.2026 17:55 | 0,9033 |
| 15.03.2026 17:55 | 0,9033 |
| 16.03.2026 17:55 | 0,9033 |
| 17.03.2026 17:55 | 0,9063 |
| 18.03.2026 17:55 | 0,9058 |
| 19.03.2026 17:55 | 0,9087 |
| 20.03.2026 17:55 | 0,9133 |
| 21.03.2026 17:55 | 0,9120 |
| 22.03.2026 17:55 | 0,9120 |
| 23.03.2026 17:55 | 0,9108 |
| 24.03.2026 17:55 | 0,9132 |
| 25.03.2026 17:55 | 0,9153 |
| 26.03.2026 17:55 | 0,9152 |
| 27.03.2026 17:55 | 0,9167 |
| 28.03.2026 17:55 | 0,9195 |
| 29.03.2026 17:55 | 0,9195 |
| 30.03.2026 17:55 | 0,9190 |
| 31.03.2026 17:55 | 0,9165 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9090 |
April 2026
| Datum | Kurs EUR-CHF |
|---|---|
| 01.04.2026 17:55 | 0,9233 |
| 02.04.2026 17:55 | 0,9203 |
| 03.04.2026 17:55 | 0,9218 |
| 04.04.2026 17:55 | 0,9221 |
| 05.04.2026 17:55 | 0,9221 |
| 06.04.2026 17:55 | 0,9222 |
| 07.04.2026 17:55 | 0,9211 |
| 08.04.2026 17:55 | 0,9239 |
| 09.04.2026 17:55 | 0,9227 |
| 10.04.2026 17:55 | 0,9247 |
| 11.04.2026 17:55 | 0,9251 |
| 12.04.2026 17:55 | 0,9251 |
| 13.04.2026 17:55 | 0,9254 |
| 14.04.2026 17:55 | 0,9216 |
| 15.04.2026 17:55 | 0,9214 |
| 16.04.2026 17:55 | 0,9225 |
| 17.04.2026 17:55 | 0,9228 |
| Monatsdurchschnitt | 0,9228 |
Jahresdurchschnitt: 0,9178